Modularization
我們以“創(chuàng )辦行業(yè)標準化及高品質(zhì)傳動(dòng)設備廠(chǎng)家”的目標為己任,堅持“精益求精,科學(xué)管理”,同時(shí)我們遵循市場(chǎng)桂規律不斷完善自身,一切以顧客利益出發(fā),滿(mǎn)足顧客不斷提升的服務(wù)要求
您當前所在位置:首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 模塊化
四大系列輸出級安全庫存參照表
序號 | 名 稱(chēng) | 圖 號 | 齒數 | 庫存上限 | 庫存下限 | 備注 |
1 | 輸出級(三) | R107-09/10-01 | 71/12 | 20 | 0 | |
2 | 輸出級(二) | R107-11/12-01 | 71/12 | 10 | 0 | |
3 | 輸出級(二) | R107-11/12-02 | 58/17 | 0 | 0 | |
4 | 輸出級(三) | R97-09/10-01 | 67/12 | 40 | 10 | |
5 | 輸出級(二) | R97-11/12-01 | 67/12 | 30 | 10 | |
6 | 輸出級(二) | R97-11/12-02 | 57/18 | 30 | 10 | |
7 | 輸出級(三) | R87-09/10-01 | 68/11 | 40 | 20 | |
8 | 輸出級(二) | R87-11/12-01 | 68/11 | 30 | 20 | |
9 | 輸出級(二) | R87-11/12-02 | 56/17 | 30 | 20 | |
10 | 輸出級(三) | R77-09/10-01 | 70/12 | 50 | 20 | |
11 | 輸出級(二) | R77-11/12-01 | 70/12 | 30 | 20 | |
12 | 輸出級(二) | R77-11/12-02 | 55/17 | 30 | 20 | |
13 | 輸出級(三) | R67-10/09-01 | 75/12 | 40 | 20 | |
14 | 輸出級(二) | R67-11/12-01 | 75/12 | 40 | 20 | |
15 | 輸出級(二) | R67-11/12-02 | 46/15 | 30 | 20 | |
16 | 輸出級(三) | R57-10/09-02 | 64/11 | 60 | 30 | |
17 | 輸出級(二) | R57-11/12-01 | 64/11 | 40 | 20 | |
18 | 輸出級(二) | R57-11/12-02 | 50/16 | 20 | 10 | |
19 | 輸出級(三) | R47-10/09-01 | 73/12 | 40 | 20 | |
20 | 輸出級(二) | R47-11/12-01 | 73/12 | 30 | 10 | |
21 | 輸出級(二) | R47-11/12-02 | 47/16 | 40 | 15 | |
22 | 輸出級(三) | F107-09/10-01 | 83/13 | 10 | 0 | |
23 | 輸出級(二) | F107-11/12-01 | 83/13 | 5 | 0 | |
24 | 輸出級(二) | F107-11/12-02 | 58/18 | 0 | 0 | |
25 | 輸出級(三) | F97-11/12-01 | 85/13 | 20 | 0 | |
26 | 輸出級(二) | F97-09/10-01 | 85/13 | 10 | 0 | |
27 | 輸出級(二) | F97-11/12-02 | 66/25 | 10 | 0 | |
28 | 輸出級(三) | F87-09/10-01 | 76/13 | 50 | 20 | |
29 | 輸出級(二) | F87-11/12-01 | 76/13 | 30 | 10 | |
30 | 輸出級(二) | F87-11/12-02 | 68/27 | 10 | 0 | |
31 | 輸出級(三) | F77-09/10-01 | 74/13 | 50 | 20 | |
32 | 輸出級(二) | F77-11/12-01 | 74/13 | 30 | 20 | |
33 | 輸出級(二) | F77-11/12-02 | 62/23 | 20 | 0 | |
34 | 輸出級(三) | F67-09/10-01 | 82/12 | 50 | 20 | |
35 | 輸出級(二) | F67-11/12-01 | 82/12 | 20 | 10 | |
36 | 輸出級(二) | F67-11/12-02 | 56/20 | 20 | 10 | |
37 | 輸出級(三) | F57-09/10-01 | 86/13 | 30 | 10 | |
38 | 輸出級(二) | F57-11/12-01 | 86/13 | 30 | 10 | |
39 | 輸出級(二) | F57-11/12-02 | 58/18 | 20 | 20 | |
40 | 輸出級(三) | F47-09/10-01 | 75/11 | 50 | 30 | |
41 | 輸出級(二) | F47-11/12-01 | 75/11 | 40 | 10 | |
42 | 輸出級(二) | F47-11/12-02 | 56/18 | 20 | 20 | |
43 | 輸出級(三) | F37-09/10-01 | 76/14 | 40 | 20 | |
44 | 輸出級(二) | F37-11/12-01 | 76/14 | 40 | 20 | |
45 | 輸出級(二) | F37-11/12-02 | 64/25 | 20 | 10 | |
46 | 輸出級(三) | K127-09/10-01 | 69/14 | 20 | 0 | |
47 | 輸出級(三) | K127-09/10-02 | 47/16 | 10 | 0 | |
48 | 輸出級(三) | K107-09-10-01 | 65/14 | 30 | 0 | |
49 | 輸出級(三) | K107-09/10-02 | 47/17 | 15 | 0 | |
50 | 輸出級(三) | K97-09/10-01 | 59/13 | 50 | 20 | |
51 | 輸出級(三) | K97-09/10-02 | 47/16 | 20 | 10 | |
52 | 輸出級(三) | K87-09/10-01 | 65/14 | 60 | 20 | |
53 | 輸出級(三) | K87-09/10-02 | 47/16 | 20 | 5 | |
54 | 輸出級(三) | K77-09/10-01 | 62/11 | 80 | 30 | |
55 | 輸出級(三) | K77-09/10-02 | 51/17 | 40 | 20 | |
56 | 輸出級(三) | K67-09/10-01 | 61/11 | 100 | 30 | |
57 | 輸出級(三) | K67-09/10-02 | 49/16 | 20 | 10 | |
58 | 輸出級(三) | K57-09/10-01 | 73/14 | 60 | 20 | |
59 | 輸出級(三) | K57-09/10-02 | 44/17 | 20 | 10 | |
60 | 輸出級(三) | K47-09/10-01 | 76/15 | 50 | 20 | |
61 | 輸出級(三) | K47-09/10-02 | 57/21 | 30 | 20 | |
62 | 輸出級(三) | K37-09/10-01 | 67/13 | 50 | 30 | |
63 | 輸出級(三) | K37-09/10-02 | 48/21 | 30 | 20 | |
以上數據為理論數據,實(shí)際以倉庫庫存為準。 | ||||||
2、整機庫存以輸出級(不通用模塊)的庫存決定! | ||||||
3、名稱(chēng)欄的“(三)”表示三級傳動(dòng);“(二)”表示二級傳動(dòng)。 |